| Dátum | číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 7200000735 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | záloha za el.1/2025 DS 25€ KD 79€ VO 135€ OcÚ 61€ | 300€ |
| 02.01.2025 | 7200000733 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | záloha za plyn 1/2025 OcÚ 146€ KD 135€ | 281€ |
| 02.01.2025 | 2501025 | MADE spol. s.r.o. Hurbanova 14A 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 IČ DPH: SK2020088411 | syst.podpora URBIS 1Q | 174,50€ |
| 02.01.2025 | 99250040 | WEBEX .digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh | web, hosting, domena... | 24,60€ |
| 02.01.2025 | 250228 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. IČO: 36296589 DIČ: 2020174332 IČ DPH: SK 2020174332 | program MZDY | 20,91€ |
| 10.01.2025 | 0044082410 | ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO: 35697270 IČ DPH: SK2020310578 DIČ: 2020310578 | mobil.hovory 1/2025 | 43,05€ |
| 20.01.2025 | 7653153748 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 IČ DPH: SK2022249295 DIČ: 2022249295 | el.en. Pohostinstvo 1/2025 | 25,83€ |
| 21.01.2025 | 250077 | SH Systém, spol. s r.o. Dlhé Hony 17 911 01 Trenčín IČO: 31442170 DIČ: 2020384861 IČDPH: SK2020384861 | vzdialený prístup | 30,75€ |
| 21.01.2025 | 2501234 | MADE spol. s.r.o. Hurbanova 14A 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 IČ DPH: SK2020088411 | školenie | 77,00€ |
| 22.01.2025 | 250100026 | TextilEco a.s. Palackého 715/15 110 00 praha1-Nové Město Prev.: TextilEco a.s.-org.zložka Tolstého 5 811 06 Bratislava - mestská č. | kontajner r.2025 | 61,50€ |
| 28.01.2025 | 2501295 | MADE spol. s.r.o. Hurbanova 14A 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 IČ DPH: SK2020088411 | školenie | 55,00€ |
| 28.01.2025 | 320250077 | WEBLIFE s.r.o. P.O.Hviezdoslavova 204/42 957 87 Volkovce IČO: 45428379 DIČ: 2023003323 IČ DPH: SK 2023003323 | výzdoba ples | 16,90€ |
| 29.01.2025 | 4251200382 | MojeParty.cz s.r.o. Sudkova 556/9 109 00 Praha 10 IČ: 27655415 DIČ: SK4120231940 | výzdoba ples | 20,00€ |
| 31.01.2025 | 2025020 | EKO HUNKA s.r.o. Stará cesta 512 956 33 Chynorany IČO: 36693189 DIČ: 2022268699 IČ DPH: SK2022268699 | TKO odvoz, uloženie 1/2025 | 645,75€ |
| 31.01.2025 | 8364114525 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893 | tel.hovory 1/2025 | 20,49€ |
| 31.01.2025 | 1461721183 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava IČO: 47259116 DIČ: 2121743437 IČ DPH: SK 2121743437 | internet 1/2025 | 32,80€ |
| 10.02.2025 | 7200000735 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | vyúčtov. 1/2025 KD 18,69€ VO 63,25€ | 81,93€ |
| 04.02.2025 | 7683134739 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 IČ DPH: SK2022249295 DIČ: 2022249295 | El. en. Pohostinstvo 2/2025 | 25,83€ |
| 03.02.2025 | 99250521 | WEBEX .digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh IČO: 48329461 DIČ: 2120142167 IČ DPH: SK2120142167 | web, hosting, domena... | 24,60€ |
| 03.02.2025 | 7200000735 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | záloha za el.2 2025 DS 25€ KD 79€ VO 135€ OcÚ 61€ | 300,00€ |
| 03.02.2025 | 7200000733 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | záloha za plyn 2/2025 OcÚ 146€ KD 135€ | 281,00€ |
| 03.02.2025 | 2511063 | H.V.F. spol. s r.o. Sládkovičova 721 957 01 Bánovce n/B IČO: 17640202 DIČ: 2020416453 IČ DPH: SK2020416453 | jokel, tyč. -Poh. | 645,75€ |
| 13.02.2025 | 0044082410 | ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO: 35697270 IČ DPH: SK2020310578 DIČ: 2020310578 | mobil.hovory 2/2025 | 43,05€ |
| 19.02.2025 | 2025017 | Ing. Juraj Muran Dolné Naštice 31 957 01 Bánovce n/B IČO: 46732268 DIČ: 1077927664 | vyprac.projekt.hodnotenia budovy KD | 1 400,00€ |
| 19.02.2025 | 2501528 | MADE spol. s.r.o. Hurbanova 14A 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 IČ DPH: SK2020088411 | školenie | 77,00€ |
| 17.02.2025 | 012025 | Radovan Mášik Pravotice 83 954 35 Nedašovce IČO: 40517349 | ozvučenie kult. podujatia Valentínsky ples 2025 | 900,00€ |
| 25.02.2025 | 250167 | SH Systém, spol. s r.o. Dlhé Hony 17 911 01 Trenčín IČO: 31442170 DIČ: 2020384861 IČDPH: SK2020384861 | vzdialený prístup | 30,75€ |
| 25.02.2025 | 2025009 | Protective s.r.o. Horné Naštice 234 956 41 Horné Naštice IČO: 55948031 DIČ: 2122151163 | vyprac. projekt.riešenia protipožťiar. bezpečnosti KD | 250,00€ |
| 28.02.2025 | 2025111 | EKO HUNKA s.r.o. Stará cesta 512 956 33 Chynorany IČO: 36693189 DIČ: 2022268699 IČ DPH: SK2022268699 | TKO odvoz, uloženie 2/2025 | 631,38€ |
| 28.02.2025 | 8365707942 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893 | tel.hovory 2/2025 | 21,81€ |
| 28.02.2025 | 7200000735 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | vyúčtov. el.en 2/2025 KD 40,30€ VO 29,07€ | 69,35€ |
| 28.02.2025 | 1331722417 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava IČO: 47259116 DIČ: 2121743437 IČ DPH: SK 2121743437 | internet 2/2025 | 32,80€ |
| 03.03.2025 | 7200000735 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | záloha za el.32025 DS 25€ KD 79€ VO 135€ OcÚ 61€ | 300,00€ |
| 03.03.2025 | 7200000733 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | záloha za plyn 3/2025 OcÚ 146€ KD 135€ | 281,00€ |
| 03.03.2025 | 99251039 | WEBEX .digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh IČO: 48329461 DIČ: 2120142167 IČ DPH: SK2120142167 | web, hosting, domena... | 24,60€ |
| 04.03.2025 | 7653202502 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 IČ DPH: SK2022249295 DIČ: 2022249295 | El. en. Pohostinstvo 3/2025 | 25,83€ |
| 10.03.2025 | 0044082410 | ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO: 35697270 IČ DPH: SK2020310578 DIČ: 2020310578 | mobil.hovory 3/2025 | 43,29€ |
| 10.03.2025 | 2511132 | H.V.F. spol. s r.o. Sládkovičova 721 957 01 Bánovce n/B IČO: 17640202 DIČ: 2020416453 IČ DPH: SK2020416453 | kotva, stĺpik, príchytka, panel, patka, vrták-detské ihrisko | 1 112,58€ |
| 25.03.2025 | 2251107693 | SOZA Rastislavova 914/3 821 08 Bratislava IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601 | hudba Valentínsky ples 2025 | 284,13€ |
| 25.03.2025 | 20250004 | Peter Kopecký Ruskovce 23 956 54 Ruskovce IČO: 46080457 DIČ: 1083246725 | zemné a výkopové práce -detské ihrisko | 90,00€ |
| 31.03.2025 | 25001 | Ing. Stanislav Vavro agentúra e-production Malé Chlievany 65 957 01 Bánovce n/B IČO: 46881913 DIČ: 1040830626 | služby fotodok. | 300,00€ |
| 31.03.2025 | 2025006 | SPORTESA s.r.o. Soblahov 177 913 38 Soblahov IČO: 55942113 DIČ: 2122149524 IČ DPH: SK2122149524 | dodanie a montáž prvkov detského ihriska | 15 796,89€ |
| 21.03.2025 | 20250003 | Peter Mokryš Libichava 65 956 38 IČO: 43597866 DIČ: 1077928841 | práce múrik pri bránke, brúsenie, vyrovnanie múrika pod stĺpiky a oplotenie na detskom ihrisku | 350,00€ |
| 29.03.2025 | 202502 | Juraj Graňačka - JUPEGRA 956 35 Pravotice 128 IČO: 41789491 DIČ: 1074931693 | práce detské ihrisko | 960,00€ |
| 31.03.2025 | 25118 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín IČO: 34006273 DIČ: 2021265081 | publikácia Účtovné súvzťažnosti r. 2025 | 50,00€ |
| 31.03.2025 | 2025008 | Branislav Gieci SH-Sk Prusy 33 957 03 IČO: 41373375 DIČ: 1028486184 | vertikulácia trávnika detské ihrisko | 250,00€ |
| 31.03.2025 | 202503 | Juraj Graňačka - JUPEGRA 956 35 Pravotice 128 IČO: 41789491 DIČ: 1074931693 | práce okolo KD, čistenie svahu, upratovanie | 580,00€ |
| 31.03.2025 | 2025181 | EKO HUNKA s.r.o. Stará cesta 512 956 33 Chynorany IČO: 36693189 DIČ: 2022268699 IČ DPH: SK2022268699 | TKO odvoz, uloženie 3/2025 | 775,77€ |
| 31.03.2025 | 8367301229 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893 | mobilné hovory 3/2025 | 20,65€ |
| 31.03.2025 | 1510000193 | Štátna ochrana prírody SR Tajovského 14440/288 974 01 Banská Bystrica IČO: 17058520 DIČ: 2021526188 IČ DPH: SK2021526188 | odborné stanovisko pre projekt KD | 50,00€ |
| 07.04.2025 | 7200000735 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | vyúčtov. 3/2025 KD -1,27€ VO 20,09€ | 18,81€ |
| 07.04.2025 | 1391799535 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava IČO: 47259116 DIČ: 2121743437 IČ DPH: SK 2121743437 | internet 3/2025 | 32,80€ |
| 07.04.2025 | 99251558 | WEBEX .digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh IČO: 48329461 DIČ: 2120142167 IČ DPH: SK2120142167 | web, hosting, domena... | 24,60€ |
| 07.04.2025 | 2502806 | MADE spol. s.r.o. Hurbanova 14A 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 IČ DPH: SK2020088411 | syst.podpora URBIS 2.Q 2025 | 179,38€ |
| 07.04.2025 | 7722650832 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 IČ DPH: SK2022249295 DIČ: 2022249295 | El. en. Pohostinstvo 4/2025 | 25,83€ |
| 07.04.2025 | 7200000733 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | záloha za plyn 4/2025 OcÚ 146€ KD 135€ | 281,00€ |
| 07.04.2025 | 7200000735 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | záloha za el.42025 DS 25€ KD 79€ VO 135€ OcÚ 61€ | 300,00€ |
| 08.04.2025 | 1965185293 | ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO: 35697270 IČ DPH: SK2020310578 DIČ: 2020310578 | mobil | 933,39€ |
| 08.04.2025 | 0044082410 | ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO: 35697270 IČ DPH: SK2020310578 DIČ: 2020310578 | mobilné hovory 4/2025 | 43,05€ |
| 08.04.2025 | 2025002 | Ing. Peter Botka-Úprava pozemkov Dežerice 303 957 03 IČO: 54647916 DIČ: 1082821850 | frézovanie pňov | 560,00€ |
| 08.04.2025 | 2251109594 | SOZA Rastislavova 914/3 821 08 Bratislava IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK20207956001 | dobropis Valentínsky ples 2025 | 71.03€ |
| 16.04.2025 | 042025 | Peter Futroš Veľké Hoste 127 956 38 IČO: 50221621 DIČ: 1121357699 | zemné a výkopové práce svah OcÚ | 294,00€ |
| 30.04.2025 | 2025297 | EKO HUNKA s.r.o. Stará cesta 512 956 33 Chynorany IČO: 36693189 DIČ: 2022268699 IČ DPH: SK2022268699 | TKO odvoz, uloženie4/2025 | 658,75€ |
| 30.04.2025 | 1011162901 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893 | tel.hovory 5/2025 | 20,59€ |
| 30.04.2025 | 1481798924 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava IČO: 47259116 DIČ: 2121743437 IČ DPH: SK 2121743437 | internet 4/2025 | 32,80€ |
| 07.05.2025 | 20250004 | ODIN s.r.o. 1.mája 173/11 911 01 Trenčín IČO: 56803109 DIČ: 2122452255 | posúdenie obnovy KD | 750,00€ |
| 09.05.2025 | 7200000735 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | vyúčtov. el.en .4/2025 KD el.en. 3,57€ VO el.en. -8,41€ | -4,84€ |
| 02.05.2025 | 7200000735 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | záloha za el.5 2025 DS 25€ KD 79€ VO 135€ OcÚ 61€ | 300,00€ |
| 02.05.2025 | 7200000733 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | záloha za plyn 5/2025 OcÚ 146€ KD 135€ | 281,00€ |
| 01.05.2025 | 99252083 | WEBEX .digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh IČO: 48329461 DIČ: 2120142167 IČ DPH: SK2120142167 | web, hosting, domena... | 24,60€ |
| 01.05.2025 | 7712725272 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 IČ DPH: SK2022249295 DIČ: 2022249295 | el.en. Pohostinstvo 5/2025 | 25,83€ |
| 07.05.2025 | 0044082410 | ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO: 35697270 IČ DPH: SK2020310578 DIČ: 2020310578 | mobilné hovory 5/2025 | 50,13€ |
| 07.05.2025 | 2251111879 | SOZA Rastislavova 914/3 821 08 Bratislava IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK20207956001 | rozhlas 2025 | 27,06€ |
| 16.05.2025 | 1020250220 | Viawork.eu, s.r.o. 972 22 Horné Vestenice 10 IČO: 46625615 DIČ: 2023495837 IČ DPH: SK2023495837 | hovädzie držky, kosti, močing | 959,90€ |
| 14.05.2025 | 202519 | Rastislav Oravec-Kosec trávy 956 35 Pravotice 11 IČO: 54242908 DIČ: 1028493048 | kosenie verej.priestr. | 600,00€ |
| 14.05.2025 | 12025 | Igor Gazdag J.Matušku 766/19 957 01 Bánovce n/B IČO: 41919882 DIČ: 1030318751 | výroba a montáž brán na detské ihrisko | 910,00€ |
| 19.05.2025 | 022025 | Radovan Mášik 956 35 Pravotice 83 IČO: 40517349 | ozvučenie kultúr.podujatia Držková a posedenie pri vatre | 300,00€ |
| 31.05.2025 | 20250091 | TIANA s.r.o. Istebnícka 64/3 911 05 Trenčín IČO: 36321192 IČ DPH: SK2020178908 DIČ: 2020178908 | údržba webu | 87,00€ |
| 30.05.2025 | 250306 | SH SYSTÉM spol. s r.o. Dlhé Hony 17 911 01 Trenčín IČO: 31442170 DIČ: 2020384861 IČ DPH: SK 2020384861 | syst.a hardw.práce | 450,55€ |
| 31.05.2025 | 2025346 | EKO HUNKA s.r.o. Stará cesta 512 956 33 Chynorany IČO: 36693189 DIČ: 2022268699 IČ DPH: SK2022268699 | TKO, odvoz, uloženie 5/2025 | 1078,11€ |
| 31.05.2025 | 1011162901 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893 | tel.hovory 5/2025 | 21,35€ |
| 31.05.2025 | 7200000735 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | vyúčtov.el.en. 5/2025 KD44,96€ VO -27,91€ | 17,04€ |
| 06.06.2025 | 1401817132 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava IČO: 47259116 DIČ: 2121743437 IČ DPH: SK 2121743437 | internet 5/2025 | 32,80€ |
| 02.06.2025 | 7200000735 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | záloha za el.6 2025 DS 25€ KD 79€ VO 135€ OcÚ 61€ | 300,00€ |
| 02.06.2025 | 7200000733 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | záloha za plyn 6/2025 OcÚ 146€ KD 135€ | 281,00€ |
| 01.06.2025 | 99252671 | WEBEX .digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh IČO: 48329461 DIČ: 2120142167 IČ DPH: SK2120142167 | web, hosting, domena... | 24,60€ |
| 01.06.2025 | 7762238624 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 IČ DPH: SK2022249295 DIČ: 2022249295 | el.en.Pohostinstvo 6/2025 | 25,83€ |
| 04.06.2025 | 80251550 | ImperialMedia s.r.o. Svatojiřské nábreží 1208 686 01 Uherské Hradište IČO: 27737683 DIČ: CZ27737683 | darčeky MDD | 93,78€ |
| 04.06.2025 | 2025/06 | Juraj Graňačka - JUPEGRA 956 35 Pravotice 128 IČO: 41789491 DIČ: 1074931693 | kosenie trávy | 450,00€ |
| 10.06.2025 | 0044082410 | ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO: 35697270 IČ DPH: SK2020310578 DIČ: 2020310578 | mobil.hovory 6/2025 | 41,92€ |
| 12.06.2025 | 20250086 | Blažo and Martinkovič s.r.o. Jiráskova 23 917 02 Trnava IČO: 54443792 DIČ: 2121680957 IČ DPH: SK2121680957 | cukrová vata MDD | 124,36€ |
| 26.06.2025 | 2025130 | Ing. Sylvia Augustínová IČO: 42150116 A.Sládkoviča 344/21 018 51 Nová Dubnica | audit r. 2024 | 400,00€ |
| 27.06.2025 | 202514630 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5 IČO: 36617661 DIČ: 2022208584 IČ DPH: SK2022208584 | tonery | 161,99€ |
| 01.07.2025 | 1011162901 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893 | tel.hovory 6/2025 | 22,25€ |
| 07.07.2025 | 7200000735 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | vyúčtov.el.en. 6/2025 KD1,57€ VO -43,49€ | -41,92€ |
| 30.06.2025 | 2025403 | EKO HUNKA s.r.o. Stará cesta 512 956 33 Chynorany IČO: 36693189 DIČ: 2022268699 IČ DPH: SK2022268699 | TKO odvoz, uloženie 6/2025 | 765,50€ |
| 07.07.2025 | 1571818887 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava IČO: 47259116 DIČ: 2121743437 IČ DPH: SK 2121743437 | internet 6/2025 | 32,80€ |
| 01.07.2025 | 7200000735 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | záloha za el.7 2025 DS 25€ KD 79€ VO 135€ OcÚ 61€ | 300,00€ |
| 01.07.2025 | 7200000733 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | záloha za plyn 7/2025 OcÚ 146€ KD 135€ | 281,00€ |
| 01.07.2025 | 2504344 | MADE spol. s.r.o. Hurbanova 14A 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 IČ DPH: SK2020088411 | syst.podpora URBIS 2.Q | 179,38€ |
| 01.07.2025 | 99253248 | WEBEX .digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh IČO: 48329461 DIČ: 2120142167 IČ DPH: SK2120142167 | web, hosting, domena.. | 24,60€ |
| 01.07.2025 | 7313326703 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 IČ DPH: SK2022249295 DIČ: 2022249295 | el.en. Pohostinstvo 7/2025 | 25,83€ |
| 10.07.2025 | 0044082410 | ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO: 35697270 IČ DPH: SK2020310578 DIČ: 2020310578 | mobilné hovory 7/2025 | 41,92€ |
| 11.07.2025 | 20250845 | eSYST s.r.o. Fraňa Mráza 289/2 010 01 Žilina ICO: 50139088 DIČ: 2120186816 IČ DPH: SK212016816 | licencia Tendernet 15.07.2025-14.07.2026 | 227,55€ |
| 11.07.2025 | 2025004 | Ing. Lukáš Brížek Haláčovce 133 956 55 Haláčovce IČO: 52856313 DIČ: 1124139709 | vypracovanie PD: Prestrešenie posedenia | 500,00€ |
| 14.07.2025 | 2925 | SCARABEO-SK s.r.o. Povstalecká 16 974 09 Banská Bystrica IČO: 36785687 DIČ: 2022383990 | PHSR Otrhánky | 400,00€ |
| 29.07.2025 | 250100636 | Strechy-Stavebniny SK s.r.o. Trenčianska cesta 1482 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO: 51151529 DIČ: 2120605069 IČ DPH: SK2120605069 | trapez, skrutky | 1464,99€ |
| 31.07.2025 | 2025470 | EKO HUNKA s.r.o. Stará cesta 512 956 33 Chynorany IČO: 36693189 DIČ: 2022268699 IČ DPH: SK2022268699 | TKO odvoz, uloženie 7/2025 | 678,60€ |
| 07.08.2025 | 7200000735 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | vyúčtov. el.en 7/2025 KD el.en. 11,20€ VO el.en. -34,71€ | -23,51€ |
| 01.08.2025 | 7200000733 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | záloha za plyn 8/2025 OcÚ 146€ KD 135€ | 281,00€ |
| 01.08.2025 | 7200000735 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | záloha za el.8 2025 DS 25€ KD 79€ VO 135€ OcÚ 61€ | 300,00€ |
| 01.08.2025 | 7683311469 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 IČ DPH: SK2022249295 DIČ: 2022249295 | el.en. Pohostinstvo 8/2025 | 25,83€ |
| 31.07.2025 | 8373704024 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893 | tel.hovory 7/2025 | 20,49€ |
| 31.07.2025 | 1521849791 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava IČO: 47259116 DIČ: 2121743437 IČ DPH: SK 2121743437 | internet 7/2025 | 29,77€ |
| 05.08.2025 | 202537 | Rastislav Oravec-Kosec trávy 956 35 Pravotice 11 IČO: 54242908 DIČ: 1028493048 | kosenie verejných priestranstiev | 880,00€ |
| 11.08.2025 | 0044082410 | ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO: 35697270 IČ DPH: SK2020310578 DIČ: 2020310578 | mobilné hovory 8/2025 | 41,92€ |
| 11.08.2025 | 202515650 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5 IČO: 36617661 DIČ: 2022208584 IČ DPH: SK2022208584 | náplne do tlač. | 242,93€ |
| 11.08.2025 | 20252240 | FLORIAN s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin IČO: 36427969 DIČ: 2021953615 IČ DPH: SK2021953615 | potreby pre hasičov z dotácie DPO | 1505,14€ |
| 01.08.2025 | 99253858 | WEBEX .digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh IČO: 48329461 DIČ: 2120142167 IČ DPH: SK2120142167 | web, hosting, domena.. | 24,60€ |
| 25.08.2025 | 25074 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA Mierová 38 821 05 Bratislava IČO: 14005760 DIČ: 1020168897 IČ DPH: 1020168897 | Kuchárka 2026 kalendáre | 411,30€ |
| 28.08.2025 | 1030605 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava IČO: 35849436 IČ DPH: SK2020248538 | príbor | 34,95€ |
| 31.08.2025 | 8375290261 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK2020273893 | tel.hovory 8/2025 | 21,64€ |
| 01.09.2025 | 99254444 | WEBEX .digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice -Juh IČO: 48329461 DIČ: 2120142167 IČ DPH: SK2120142167 | web, hosting, domena. | 24,60€ |
| 01.09.2025 | 7603442881 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 IČ DPH: SK2022249295 DIČ: 2022249295 | el.en. Pohostinstvo 9/2025 | 25,83€ |
| 05.09.2025 | 7200000735 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | vyúčtov. el.en 8/2025 KD el.en. 10,56€ VO el.en. -14,96€ | -4,41€ |
| 01.09.2025 | 7200000733 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | záloha za plyn 9/2025 OcÚ 146€ KD 135€ | 281,00€ |
| 01.09.2025 | 7200000735 | V-Elektra Slovakia a.s. Moyzesova 17 036 01 Martin IČO: 36421693 DIČ: 2021864900 IČ DPH: SK2021864900 | záloha za el.9 2025 DS 25€ KD 79€ VO 135€ OcÚ 61€ | 300,00€ |
| 10.09.2025 | 2025155 | DATATRADE s.r.o. Moyzesova 12 953 01 Zlaté Moravce IIČO: 35960132 DIČ: 2022072591 | predĺženie profi prístupu na obce.info 27.09.2025-27.09.2026 | 117,00€ |
| 10.09.2025 | 0044082410 | ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO: 35697270 IČ DPH: SK2020310578 DIČ: 2020310578 | mobilné hovory 9/2025 | 41,92€ |
| 10.09.2025 | 1581866811 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava IČO: 47259116 DIČ: 2121743437 IČ DPH: SK 2121743437 | internet 8/2025 | 26,65€ |
| 15.09.2025 | 20250801 | PRR s.r.o. Haláčovce 123 IČO: 47580844 DIČ: 2023986613 | staré pohostinstvo práce | 1960,00€ |
